Informace o zavazadlech letecké společnosti WizzAir | |
---|---|
Příruční zavazadlo | v ceně letenky, 1x10kg/osoba, max. rozměry 55x40x20cm |
Zapsané zavazadlo (do podpalubí) | není v ceně letenky, jen za poplatek, 1x32kg max. - 18€/směr/osobu. Max rozměry zavazadla: š-1499mm+v-1194mm+d-1715mm. Uvedená cena se může měnit v závislosti od destinace aktuálního kurzovního lístku a platí pouze v případě koupě zavazadla během rezervace letenky. |
Speciální nabídka letenek Wizzair
Kam | Odkud | Jednosměrná letenka | Zpáteční letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londýn - Luton Airport | Poprad/Tatry | 0 Kč | Zobrazit lety | 1054.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Podgorica | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Malpensa | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1179.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Hamburk | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1190.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Trondheim | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1191.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Trondheim | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1211.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1213.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1234.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cluj | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1314.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Varšava | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1322.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1325.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1340.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirgu Mures | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1353.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1357.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Aalesund | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1360.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1360.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1360.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Luton Airport | Debrecen | 0 Kč | Zobrazit lety | 1364.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Skopje | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1366.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Luton Airport | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1410.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Salzburg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1418.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1436.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Malpensa | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1445.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Ohrid | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1450.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Salerno | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1458.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1487.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Mnichov - Memmingen | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1488.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Luton Airport | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1500.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1538.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1561.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1617.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1617.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Salerno | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1641.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1656.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lyon | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nice | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Podgorica | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1682.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1733.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Aberdeen | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1734.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1736.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bergen | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1736.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stavanger | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1740.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Genova | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1757.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Salerno | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1757.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1757.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1761.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1791.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1797.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1802.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1805.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1807.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Birmingham | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1816.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Podgorica | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1857.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Salerno | Varšava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1857.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Split | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1860.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1860.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Gatwick | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1865.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1888.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1906.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nice | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1909.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Gatwick | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1912.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Debrecen | 0 Kč | Zobrazit lety | 1973.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Skopje | Salzburg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1976.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Varšava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1986.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Girona | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2000.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nice | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2004.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2010.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2017.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2033.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2033.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2033.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2036.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2037.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bilbao | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2060.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2064.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tromso | Londýn - Luton Airport | 0 Kč | Zobrazit lety | 2072.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reykjavik - Keflavik International | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2111.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bourgas | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2115.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Glasgow | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2122.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2159.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2159.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bergen | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2161.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2211.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Skopje | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2221.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Jerevan | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2247.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2359.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Istanbul | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2377.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kutaisi | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2431.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2448.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2491.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kutaisi | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 2535.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Chania | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2551.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Chania | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2563.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lisabon | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2583.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2583.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rhodes | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2583.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2583.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bourgas | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2666.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Amán | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2704.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Jerevan | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2704.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2714.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kutaisi | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2800.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2807.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2807.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2807.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alghero | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2841.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Hurghada | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2875.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2879.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kutaisi | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2882.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kutaisi | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2893.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Funchal | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2922.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tenerife - Sur Reina Sofia | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2965.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marrakech | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3021.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Baku - Heydar Aliyev Intl. | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3021.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reykjavik - Keflavik International | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 3027.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reykjavik - Keflavik International | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 3027.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Heraklion | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3032.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Funchal | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 3066.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Thira | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3115.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reykjavik - Keflavik International | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3122.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rijád | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3168.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sharm El Sheikh | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3168.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Džidda | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3198.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Hurghada | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3261.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Houston - Spaceland | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3261.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rijád | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 3338.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Amán | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 3375.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Abu Dhabi | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 3378.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Fuerteventura/Puerto del Rosario | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 3398.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tel Aviv | Debrecen | 0 Kč | Zobrazit lety | 3627.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zakinthos Island | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 3719.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reykjavik - Keflavik International | Varšava | 0 Kč | Zobrazit lety | 3848.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Abu Dhabi | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 3959.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Funchal | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 4069.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Džidda | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 4082.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Salalah | Abu Dhabi | 0 Kč | Zobrazit lety | 4290.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tel Aviv | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 4514.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Samarkand | Abu Dhabi | 0 Kč | Zobrazit lety | 4534.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tenerife - Sur Reina Sofia | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 4559.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dubaj | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 4687.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dubaj | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 4737.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Abu Dhabi | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 4746.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Erbil | Abu Dhabi | 0 Kč | Zobrazit lety | 4826.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Abu Dhabi | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 5013.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tel Aviv | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 5041.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Male | Abu Dhabi | 0 Kč | Zobrazit lety | 5649.0 Kč | Zobrazit lety |
Ceny jsou konečné, zahrnují letenku, taxy a poplatek za vystavení.